Competência |
Contratou | Recebido | Descontos | Saldo a Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 |
- |
Recebido | 2300000750.000010/2022-54 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | R$ 7,50 | - | Recebido | 2300000750.000011/2022-07 | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | - | - | R$ 764.088,44 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$58.901,60 | - | - | R$58.901,60 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
FEV/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 | - | 14/02/2022 | 2300000750.000039/2022-36 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - |
03/03/2022 |
2300000750.000053/2022-30 | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | - | R$ 764.088,44 | Aguardando autorização SES | TESOURO | |||
R$ 58.901,60 | - | R$ 58.901,60 | Aguardando autorização SES | TESOURO | |||
MAR/2022 | R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | 07/03/2022 | 2300000750.000070/2022-77 | TESOURO | |
R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 | 07/03/2022 | 2300000750.000065/2022-64 | TESOURO | ||
R$ 764.088,44 | - | - | R$ 764.088,44 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 58.901,60 | - | - | R$ 58.901,60 | Aguardando autorização SES | TESOURO | ||
ABRIL/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000750.000088/2022-79 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000750.000082/2022-00 | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | - | - | R$ 764.088,44 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 58.901,60 | - | - | R$ 58.901,60 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 7.697,12 | - | - | R$ 7.697,12 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
MAIO/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000750.000134/2022-30 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | - | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | - | - | R$ 764.088,44 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 58.901,60 | - | - | R$ 58.901,60 | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 6.597,53 | R$ 6.597,03 | R$ 7,50 | - | 11/08/2022 | 2300000750.000208/2022-38 | TESOURO | |
JUNHO/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.271,95 | R$ 7,50 | - | 15/06/2022 | 2300000750.000154/2022-19 | TESOURO |
R$ 764.088,44 | R$ 764.088,44 | R$ 7,50 | - | 8/07/2022 | 2300000750.000167/2022-80 | TESOURO | |
R$ 47.745,77 | R$ 47.745,77 | R$ 7,50 | - | 6/07/2022 | 2300000750.000155/2022-55 | TESOURO | |
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 11/08/2022 | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 58.901,60 | - | - | R$ 58.901,60 | Aguardando autorização SES | |||
JUL/2022 | R$ 2.617.271,95 | R$ 2.617.264,45 | R$ 7,50 | - | - | 2300000750.000172/2022-92 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | - | 2300000750.000171/2022-48 | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | R$ 764.080,94 | R$ 7,50 | - | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
R$ 58.901,60 | - | - | R$ 58.901,60 | Aguardando autorização SES | TESOURO | ||
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | - | Aguardando autorização SES | TESOURO | |
AGO/2022 | R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 8/09/2022 | 2300000750.000239/2022-99 | TESOURO |
R$ 2.640.832,59 | R$ 2.640.825,09 | R$ 7,50 | - | 13/09/2022 | 2300000750.000240/2022-13 | TESOURO | |
R$ 764.088,44 | R$ 764.080,94 | R$ 7,50 | - | 11/10/2022 | 2300000750.000246/2022-91 | TESOURO | |
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 10/10/2022 | 2300000750.000250/2022-59 | TESOURO | |
SET/2022 | R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 10/10/2022 | 2300000750.000263/2022-28 | TESOURO |
R$ 3.440.261,99 | R$ 3.440.254,49 | R$ 7,50 | - | 13/10/2022 | 2300000750.000264/2022-72 | TESOURO | |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 01/11/2022 | 2300000750.000270/2022-20 | TESOURO | |
R$ 65.070,16 | R$ 65.062,66 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000750.000308/2022-64 | TESOURO | |
OUT/2022 | R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 09/11/2022 | 2300000750.000303/2022-31 | TESOURO |
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 09/11/2022 | 2300000750.000300/2022-06 | TESOURO | |
R$ 3.440.261,99 | R$ 3.440.254,49 | R$ 7,50 | - | 09/11/2022 | 2300000750.000299/2022-10 | TESOURO | |
R$ 162.769,81 | - | - | R$ 162.769,81 | - | 2300000750.000331/2022-59 | ||
NOV/2022 | R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 12/12/2022 | 2300000750.000328/2022-35 | TESOURO |
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 12/12/2022 | 2300000750.000326/2022-46 | TESOURO | |
R$ 3.440.261,99 | R$ 2.440.254,49 | R$ 7,50 | - | 12/12/2022 | 2300000750.000325/2022-00 | TESOURO | |
DEZ/2022 | R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000750.000340/2022-40 | TESOURO |
R$ 32.987,68 | R$ 32.980,18 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000750.000338/2022-71 | TESOURO | |
R$ 3.440.261,99 | R$ 3.440.254,49 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000750.000337/2022-26 | TESOURO | |
Total Acumulado | R$42.728.025,09 | R$38.332.216,88 | R$ 285,00 | R$4.395.523,21 |
Observações: | ||||||||||||||||||||||||
Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES.
A receita de R$ 764.088,44 é referente ao 17º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Traumatologia e Ortopedia; As receitas R$ 6.597,53 e R$ 32.987,66 é referente ao 18º Termo Adivitivo Contratual Serviço de Atenção ao Paciente com Pé Diabético ou com Feridas complexas, Trombose Venosa Profunda - TVP e outras Vasculopatias; A receita de R$ 58.901,60 é referente ao 20º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS, para pacientes na Emergência, UTI e Enfermaria. Estamos aguardando o Termo Aditivo;
|