Competência |
Contratado | Recebido | Descontos | Saldo a Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 14/02/2023 | 2300000750.000016/2023-11 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 14/02/2023 | 2300000750.000013/2023-79 | TESOURO | |
FEV/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 14/03/2023 | 2300000750.000040/2023-41 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 14/03/2023 | 2300000750.000041/2023-96 | TESOURO | |
MAR/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 11/04/2023 | 2300000750.000051/2023-21 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 03/04/2023 | 2300000750.000052/2023-76 | TESOURO | |
ABRIL/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,16 | R$ 7,51 | - | 08/05/2023 | 2300000750.000069/2023-23 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,26 | R$ 7,51 | - | 08/05/2023 | 2300000750.000070/2023-58 | TESOURO | |
MAI/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 09/06/2023 | 2300000750.000100/2023-26 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 02/06/2023 | 2300000750.000101/2023-71 | TESEOURO | |
R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | - | - | 21/06/2023 | 2300000750.000107/2023-48 | SUS | |
JUN/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 04/07/2023 | 2300000750.000125/2023-20 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 04/07/2023 | 2300000750.000126/2023-74 | TESOURO | |
JUL/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 11/08/2023 | 2300000750.000157/2023-25 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 | - | 04/08/2023 | 2300000750.000158/2023-70 | TESOURO | |
AGO/2023 | R$ 3.473.249,67 | R$ 3.473.242,17 | R$ 7,50 | - | 06/09/2023 | 2300000750.000201/2023-05 | TESOURO |
R$ 47.745,77 | R$ 47.738,27 | R$ 7,50 |
- |
06/09/2023 | 2300000750.000202/2023-41 | TESOURO | |
R$ 144.372,80 | - | - | R$ 144.372,80 | 2300000750.000213/2023-21 | TESOURO | ||
SET/2023 | |||||||
OUT/2023 | |||||||
NOV/2023 | |||||||
DEZ/2023 | |||||||
Total Acumulado | R$29.312.336,32 | R$29.167.843,50 | R$ 120,02 | R$ 144.372,80 |
Observações: | |||
Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES. | |||
A receita de R$ 47.745,77 é referente ao 13º Termo Aditivo recurso desti nado ao rateio dos custos indiretos da Administração Centralda Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário; | |||
A receite de R$ 316.214,97 é referente ao 16º Termo Aditivo Contratual ampliação e reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 06 (seis) para 10 (dez) leitos; |
|||
A receita de R$ 764.088,44 é referente ao 17º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Traumatologia e Ortopedia; | |||
As receitas R$ 6.597,53 e R$ 32.987,66 são referentes ao 18º Termo Adivitivo Contratual Serviço de Atenção ao Paciente com Pé Diabético ou com Feridas complexas, Trombose Venosa Profunda - TVP e outras Vasculopatias; | |||
As receitas R$ 125.706,70 e R$ 65.070,16 são referentes ao 19º Termo Adivitivo Contratual implantação do Programa Opera Mais, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2016; | |||
A receita de R$ 58.901,60 é referente ao 20º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS, para pacientes na Emergência, UTI e Enfermaria. Estamos aguardando o Termo Aditivo; | |||
As receitas (R$ 83.699,00; R$ 132.796,52; R$ 140.550,72 são referentes ao 21º Termo Aditivo o reforço de escala de profissionais no Hospital Regional Ruy de Barros Correia em razão do cenário epidemiológico caracterizado pelo aumento no número de casos de Influenza A (H3N2) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). | |||
A receita de R$ 144.372,80 é referente ao 23º Termo Aditivo implantação do Programa de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (Programa Cuida PE). | |||
Saldo a receber 2017 | R$ 2.063.246,76 | |
Saldo a receber 2018 | R$ 1.467.458,76 | |
Saldo a receber 2021 | R$ 2.468.970,12 | |
Saldo a receber 2022 | R$ 4.730.682,98 | |
Saldo a receber 2023 | R$ 144.372,80 | |
Saldo total a receber | R$ 10.874.371,42 |