Competência |
Contratado | Recebido | Descontos | Saldo a Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2024 | R$ 569.917,88 | R$ 569.917,88 | - | - | 28/12/2023 | 2300000302.000277/2023-19 | SUS |
R$ 551.506,94 | R$ 551.506,94 | - | - | 29/01/2024 | 2300000302.000031/2024-10 | SUS | |
R$ 3.947.983,50 | R$ 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000750.000005/2024-11 | TESOURO | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000750.000006/2024-58 | TESOURO | |
R$ 551.506,94 | R$ 551.506,94 | - | - | 04/03/2024 | 2300000750.000034/2024-75 | SUS | |
FEV/2024 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 08/03/2024 | 2300000750.000032/2024-86 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 08/03/2024 | 2300000750.000033/2024-21 | TESOURO | |
R$ 551.506,94 | R$ 551.506,94 | - | - | 26/03/2024 | 2300000750.000048/2024-99 | SUS | |
MAR/2024 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 05/04/2024 | 2300000750.000050/2024-68 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 12/04/2024 | 2300000750.000049/2024-33 | TESOURO | |
R$ 48.034,69 | R$ 48.034,69 | - | - | 02/04/2024 | 2300000750.000054/2024-46 | SUS | |
R$ 551.506,94 | R$ 551.506,94 | - | - | 18/04/2024 | 2300000750.000056/2024-35 | SUS | |
ABRIL/2024 | R$ 3.947.983,50 | 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000750.000081/2024-19 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000750.000082/2024-63 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 29/04/2024 | 2300000750.000083/2024-16 | SUS | |
R$ 766.102,46 | R$ 766.102,46 | - | - | 03/05/2024 | 2300000750.000085/2024-05 | TESOURO | |
R$ 583.347,90 | R$ 583.347,90 | - | - | 16/05/2024 | 2300000750.000089/2024-85 | SUS | |
MAI/2024 | R$ 3.947.983,50 | 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000750.000096/2024-87 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000750.000097/2024-21 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 28/05/2024 | 2300000750.000098/2024-76 | SUS | |
R$ 575.749,17 | R$ 575.749,17 | - | - | 17/06/2024 | 2300000750.000113/2024-86 | SUS | |
R$ 136.330,86 | R$ 136.323,36 | R$ 7,50 | - | 04/07/2024 | 2300000750.000120/2024-88 | TESOURO | |
JUN/2024 | R$ 3.947.983,50 | 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 04/07/2024 | 2300000750.000117/2024-64 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 04/07/2024 | 2300000750.000118/2024-17 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 02/07/2024 | 2300000750.000119/2024-53 | SUS | |
R$ 454.436,20 | R$ 454.428,69 | R$ 7,51 | - | 04/07/2024 | 2300000750.000121/2024-22 | TESOURO | |
R$ 609.035,48 | R$ 609.035,48 | - | - | 19/07/2024 | 2300000750.000128/2024-44 | SUS | |
JUL/2024 | R$ 3.947.983,50 | 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000750.000135/2024-46 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000750.000136/2024-91 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 31/07/2024 | 2300000750.000137/2024-35 | SUS | |
R$ 363.548,96 | R$ 363.541,46 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000750.000138/2024-80 | TESOURO | |
R$ 607.963,78 | R$ 607.963,78 | - | - | 15/08/2024 | 2300000750.000153/2024-28 | SUS | |
AGO/2024 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.974.975,99 | R$ 7,51 | - | 05/09/2024 | 2300000750.000182/2024-90 | TESOURO |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 10/09/2024 | 2300000750.000184/2024-89 | TESOURO | |
R$ 16.011,56 | R$ 16.011,56 | - | - | 04/09/2024 | 2300000750.000183/2024-34 | SUS | |
R$ 94.901,11 | R$ 94.893,61 | R$ 7,50 | - | 10/09/2024 | 2300000750.000187/2024-12 | TESOURO | |
R$ 637.738,26 | R$ 637.738,26 | - | - | 16/06/2024 | 2300000750.000188/2024-67 | SUS | |
SET/2024 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.974.975,99 | - |
- |
02/10/2024 | 2300000750.000207/2024-55 | SUS |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 08/10/2024 | 2300000750.000208/2024-08 | TESOURO | |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 26/09/2024 | 2300000750.000210/2024-79 | SUS | |
R$ 355.879,15 | R$ 355.871,65 | R$ 7,50 | - | 08/10/2024 | 2300000750.000209/2024-44 | TESOURO | |
R$ 636.775,50 | - | - | R$ 636.775,50 | 2300000750.000217/2024-91 | SUS | ||
OUT/2024 |
|||||||
NOV/2024 | |||||||
DEZ/2024 | |||||||
Total Acumulado | R$ 45.594.833,23 | R$ 44.957.892,69 | R$165,04 | R$ 636.755,50 | - | - | - |
Observações: |
Saldo a receber 2017 | R$ 2.063.246,76 | |
Saldo a receber 2018 | R$ 1.467.458,76 | |
Saldo a receber 2021 | R$ 2.468.970,12 | |
Saldo a receber 2022 | R$ 4.730.682,98 | |
Saldo a receber 2023 | R$ 0,00 | |
Saldo a receber 2024 | R$ 636.755,50 | |
Saldo total a receber | R$ 11.367.134,12 |