Competência |
Contratou | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2023
|
R$ 603.300,87 | R$ 603.300,87 | - | - | 31/05/2023 | 2300000750.000014/2023-13 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 14/02/2023 | 2300000750.000015/2023-68 | TESOURO | |
FEV/2023 | R$ 603.300,87 | R$ 603.300,87 | - | - | 31/05/2023 | 2300000750.000042/2023-31 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,50 | - | 14/03/2023 | 2300000750.000043/2023-85 | TESOURO | |
MAR/2023 | R$ 603.300,87 | R$ 603.300,87 | - | - | 31/05/2023 | 2300000750.000054/2023-65 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.975,62 | R$ 7,51 | - | 03/04/2023 | 2300000750.000054/2023-65 | TESOURO | |
ABR/2023 | R$ 603.300,87 | R$ 603.300,87 | - | - | 31/05/2023 | 2300000750.000071/2023-01 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.983,12 | - | - | 31/05/2023 | 2300000750.000072/2023-47 | SUS | |
MAIO/2023 | R$ 603.300,87 | R$ 603.300,87 | - | - | 28/06/2023 | 2300000750.000103/2023-60 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.983,12 | - | - | 07/06/2023 | 2300000750.000102/2023-15 | SUS | |
JUNHO/2023 | R$ 603.300,87 | R$ 603.300,887 | - | - | 09/08/2023 | 2300000750.000128/2023-63 | SUS |
R$ 282.983,12 | R$ 282.983,12 | - | - | 07/07/2023 | 2300000750.000127/2023-19 | SUS | |
JULHO/2023 | |||||||
AGOSTO/2023 | |||||||
SETEMBRO/2023 | |||||||
OUTUBRO/2023 | |||||||
NOVEMBRO/2023 | |||||||
DEZEMBRO/2023 | |||||||
Total Acumulado | R$ 5.317.703,94 | R$ 5.317.681,43 | R$ 22,51 | R$ 0,00 | - |
Observações: | |||
Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES. |
Saldo a receber 2021 | R$(0,00) | ||
Saldo a receber 2022 | R$0,00 | ||
Saldo a receber 2023 | R$603.300,87 | ||
Saldo total a receber | R$603.300,87 | ||