Competência

Contratou Recebido Desconto Saldo a Receber  Data do Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte

JAN/22

 

R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 18/02/2022  2300000750.000012/2022-43   TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 22/02/2002  2300000750.000013/2022-98   TESOURO
R$ 130.919,12 R$ 130.911,62 R$ 7,50 - 06/04/2022 2300000750.000084/2022-91 TESOURO
FEV/22 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 18/02/2022  2300000750.000038/2022-91   TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 23/02/2022  2300000750.000040/2022-61   TESOURO
R$ 490.946,71 R$ 490.939,21 R$ 7,50 - 06/04/2022 2300000750.000085/2022-35 TESOURO
MAR/22 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 07/03/2022 2300000750.000066/2022-17 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 08/03/2022 2300000750.000069/2022-42 TESOURO
R$ 490.946,71 R$ 490.939,21 R$ 7,50 08/04/2022 2300000750.000086/2022-80
ABR/22 R$ 603.300,87 R$ 603.293,36
R$ 7,51 - 27/06/2022 2300000750.000089/2022-13 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,61 R$ 7,51 -
27/06/2022 2300000750.000090/2022-48 TESOURO
MAIO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 9/09/2022 2300000750.000170/2022-01  TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 9/09/2022   2300000750.000169/2022-79  TESOURO
JUNHO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 9/09/2022   2300000750.000173/2022-37  TESOURO
R$ 603.300,87 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 9/09/2022   2300000750.000174/2022-81  TESOURO
JULHO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 19/09/2022   2300000750.000175/2022-26  TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 30/09/2022  2300000750.000176/2022-71   TESOURO
AGOSTO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 22/09/2022 2300000750.000244/2022-00
TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 30/09/2022  2300000750.000245/2022-46  TESOURO
SETEMBRO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,51 - 01/11/2022 2300000750.000278/2022-96 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,51 - 07/11/2022 2300000750.000279/2022-31 TESOURO
OUTUBRO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.300,87 R$ 7,50 - 12/12/2022 2300000750.000301/2022-42 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.983,12 R$ 7,50 - 21/12/2022 2300000750.000302/2022-97 TESOURO
NOVEMBRO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.300,87 R$ 7,50 - 12/12/2022 2300000750.000327/2022-91 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 29/12/2022 2300000750.000329/2022-80 TESOURO
DEZEMBRO/2022 R$ 603.300,87 R$ 603.293,37 R$ 7,50 - 13/01/2022 2300000750.000339/2022-15 TESOURO
R$ 282.983,12 R$ 282.975,62 R$ 7,50 - 13/01/2022 2300000750.000341/2022-94 TESOURO
 Total Acumulado R$11.748.220,42 R$11.748.017,88 R$202,54 - -

Observações:
Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES.
Saldo a receber 2021 R$ 0,01
Saldo a receber 2022 R$0,00
Saldo total a receber R$0,01

Localização

© 2017-2023 Hospital Regional Rut de Barros Correia. Todos os direitos reservados