Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento |
MAI/20 | R$ 404.237,12 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 07/07/2020 |
JUN/20 | R$ 404.237,12 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 07/07/2020 e 170/07/2020 |
JUL/20 | R$ 404.237,12 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17/07/2020 e 06/11/2020 |
AGO/20 | R$ 404.237,12 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10/11/2020 |
SET/20 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 404.237,12 | |
OUT/20 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 404.237,12 | |
NOV/20 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 404.237,12 | |
DEZ/20 | |||||
Total Acumulado | R$ 2.829.659,84 | R$ 1.616.948,48 | R$ 0,00 |
R$ 1.212.711,36 |