Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI |
2020 | R$ 3.233.896,96 | R$ 3.233.896,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | RECEBIDO | RECEBIDO |
JAN/21 | R$ 404.237,12 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29/1/2021 | 2300000750.000124/2020-32 |
FEV/21 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 404.237,12 | A RECEBER | 2300000750.000012/2021-62 |
MAR/21 | R$ 404.237,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 404.237,12 | A RECEBER | 2300000750.000026/2021-86 |
ABR/21 | ||||||
MAI/21 | ||||||
JUN/21 | ||||||
JUL/21 | ||||||
Total Acumulado | R$ 4.446.608,32 | R$4.042.371,2 | R$ 0,00 |
R$808.474,24 |
Observação:
Desconto em setembro de 2019 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto em Outubro de 2020 refere-se a não cumprimento de meta contratual.