Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber 
JAN/2018 R$ 2.063.246,76 R$ 2.063.246,76 R$ 0,00 R$ 0,00
FEV/2018 R$ 2.063.246,76 R$ 2.063.246,76 R$ 0,00 R$ 0,00
MAR/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
ABR/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
MAI/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
JUN/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
JUL/2018 R$ 2.063.246,76 R$ 2.063.246,76 R$ 0,00 R$ 0,00
AGO/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 1.735.992,50 R$ 0,00  R$ 327.254,46
SET/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
OUT/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
NOV/2018 R$ 2.063.246,76  R$ 2.063.239,25 R$ 0,00 R$ 0,00
DEZ/2018 R$ 2.063.246,76 R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 2.063.246,76
 Total Acumulado 2018  R$24.758.961,12  R$ 22.368.400,09  R$ 0,00 R$ 2.390.501,22


 

Localização

© 2017-2024 Hospital Regional Rut de Barros Correia. Todos os direitos reservados