Competência |
Contratado | Recebido | Descontos | Saldo a Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
JAN/2025 | R$ 3.947.983,50 | R$ 3.947.976,00 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300000750.000026/2025-18 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 06/02/2025 | 2300000750.000027/2025-54 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000028/2025-07 | TESOURO | |
R$ 505.684,86 | R$ 505.677,36 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000029/2025-43 | TESOURO | |
R$ 355.879,15 | R$ 355.871,65 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000750.000030/2025-78 | TESOURO | |
R$ 640.498,03 | R$ 640.498,03 | - | - | 12/02/2025 | 2300000750.000054/2025-27 | SUS | |
FEV/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 07/03/2025 | 2300000750.000066/2025-51 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 20/02/2025 | 2300000750.000069/2025-95 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 07/03/2025 | 2300000750.000070/2025-10 | TESOURO | |
R$ 649.995,84 | R$ 649.995,84 | - | - | 21/03/2025 | 2300000750.000082/2025-44 | SUS | |
MAR/2025 | R$ 4.809.547,51 | R$ 4.809.540,01 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000750.000094/2025-79 | TESOURO |
R$ 120.086,72 | R$ 120.086,72 | - | - | 27/03/2025 | 2300000750.000095/2025-13 | SUS | |
R$ 84.553,55 | R$ 84.546,05 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000750.000096/2025-68 | TESOURO | |
R$ 678.543,25 |
- | - | R$ 678.543,25 | 2300000750.000102/2025-87 | SUS | ||
ABRIL/2025 | R$ 1.064.672,24 | - | - | R$ 1.064.672,24 | 2300000750.000101/2025-32 | TESOURO | |
MAI/2025 | |||||||
JUN/2025 | |||||||
JUL/2024 | |||||||
AGO/2025 | |||||||
SET/2025 | |||||||
OUT/2025 |
|||||||
NOV/2025 | |||||||
DEZ/2025 | |||||||
Total Acumulado | R$ 18.076.272,70 | R$ 16.332.997,21 | R$ 60,00 | R$ 1.743.215,49 |
Observações: | |
Saldo a receber 2017 | R$ 2.063.246,76 |
Saldo a receber 2018 | R$ 1.467.458,76 |
Saldo a receber 2019 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2020 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2021 | R$ 2.468.970,12 |
Saldo a receber 2022 | R$ 4.730.682,98 |
Saldo a receber 2023 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2024 | R$ 0,00 |
Saldo a receber 2025 | R$ 1.743.215,49 |
Saldo total a receber | R$ 12.473.574,11 |
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber |
JAN/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.246,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
FEV/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.246,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MAR/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
ABR/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MAI/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUN/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
JUL/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.246,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
AGO/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 1.735.992,50 | R$ 0,00 | R$ 327.254,46 |
SET/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
OUT/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
NOV/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 2.063.239,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
DEZ/2018 | R$ 2.063.246,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.063.246,76 |
Total Acumulado 2018 | R$24.758.961,12 | R$ 22.368.400,09 | R$ 0,00 | R$ 2.390.501,22 |
Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber |
Total Acumulado 2017 | R$ 24.782.961,12 | R$ 21.617.111,77 | R$ 0,00 | R$ 3.165.849,35 |